Hiện nay, khi tra cứu các bản đồ quy hoạch, bản trích lục địa chính hoặc các bản đồ kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh thành, chúng ta hay thấy được các ký hiệu viết tắt cho từng loại đất, đối với nhiều khách hàng đầu tư thì sành sõi thì đó chỉ là “chuyện muỗi”. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn chưa biết được đó là ký hiệu cho loại đất gì nếu ký hiệu trên đó không phải là ký hiệu ODT, ONT, CLN… qua đó hoang mang chưa dám quyết định mua ngay.
Thực tế thì ngoài ký hiệu đất ODT, CLN, ONT…. thì còn hàng loạt loại ký hiệu khác nhau. Nhadatpro xin gửi đến các nhà đầu tư ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch, sổ đỏ… mới nhất trong năm 2022
Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau:
KÝ HIỆU NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT |
1 | LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
2 | LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
3 | LUN | Đất lúa nương |
4 | BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
5 | NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác |
6 | CLN | Đất trồng cây lâu năm |
7 | RSX | Đất rừng sản xuất |
8 | RPH | Đất rừng phòng hộ |
9 | RDD | Đất rừng đặc dụng |
10 | NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
11 | LMU | Đất làm muối |
12 | NKH | Đất nông nghiệp khác |
KÝ HIỆU CỦA NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
STT | MÃ KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT |
1 | ONT | Đất ở tại nông thôn |
2 | ODT | Đất ở tại đô thị |
3 | TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
4 | DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
5 | DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
6 | DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
7 | DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
8 | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
9 | DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
10 | DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
11 | DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
12 | DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
13 | CQP | Đất quốc phòng |
14 | CAN | Đất an ninh |
15 | SKK | Đất khu công nghiệp |
16 | SKT | Đất khu chế xuất |
17 | SKN | Đất cụm công nghiệp |
18 | SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
19 | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
20 | SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
21 | SKX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
22 | DGT | Đất giao thông |
23 | DTL | Đất thủy lợi |
24 | DNL | Đất công trình năng lượng |
25 | DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
26 | DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
27 | DKV | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
28 | DCH | Đất chợ |
29 | DDT | Đất có di tích lịch sử – văn hóa |
30 | DDL | Đất danh lam thắng cảnh |
31 | DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
32 | DCK | Đất công trình công cộng khác |
33 | TON | Đất cơ sở tôn giáo |
34 | TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
35 | NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
36 | SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
37 | MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng |
38 | PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
KÝ HIỆU CỦA NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
STT | MÃ KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT |
1 | BCS | Đất bằng chưa sử dụng |
2 | DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
3 | NCS | Núi đá không có rừng cây |
Ngoài ra, còn vài loại đất có ký hiệu khác cũng được nhiều người tìm kiếm như
STT | MÃ KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT |
1 | DHT | Đất phát triển hạ tầng – là đất để xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở thể dục – thể thao, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở dịch vụ về xã hội và chợ. |
Hy vọng qua tra cứu các ký hiệu đất trên quý khách đã biết được lô đất mình đang quan tâm được quy hoạch làm gì rồi. Tuy nhiên, trên bản đồ còn có phân loại theo màu sắc cho những ai đã quá quen với việc xem bản đồ